OPT is a machine vision components and software supplier for factory automation. It has quickly developed to become a leader in the machine vision industry.
| Category | Functions |
|---|---|
| Image | Camera Setting, Image Acquisition, Image Import, Image Cache, Image Export, Auto Calibration, Light Calibration, Coordinate Transformation |
| Enhance | Preprocess, Filter, Tile Images, Image Operation, Threshold, Resize, Channel Extraction, Morphology, Brightness Contrast Gamma, Rotation, Mirror, LUT, Crop Image, Equalize Histogram |
| Location | Find Point, Find Line, Find Circle, Grey Match, Feature Match, Contour Match, ROI Creation, Hough Circles, Hough Lines, Corner Detection, Pick&Place |
| Measure Feature | Caliper, Pitch Measurement, Geometry Relationship, Auto Focus, Color Measurement, Intensity Measurement, 3D Laser Triangulation, Focus 3D |
| Surface Inspection And Blob Analysis | Blob Analysis, Scratch Detection, Contours Extraction, Contours Processing, Variation Model, Profile Tolerance, Contour Contrast, Data Conversion, Edge Defect Detection |
| Recognition | OCR, Barcode Reading, 2D Code Reading, Classifier |
| Communi-cation | TCP/IP, Serial Port, GPIO, Modbus, HID, Keyboard Event |
| Control | Logic Calculator, Array Converter, Script or, Variable Assignment, Overlay, Delay, Plugin Library Popup Dialog, Export to CSV, Variable Logs, Database Operator, Exit Program |
Jl. Sentra Niaga Square, Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530